top of page
CERTIFICADOS Y PROGRAMAS FORMATIVOS DISPONIBLES PARA SU ACTIVIDAD
CÓDIGO | VERSIÓN | HORAS | TIPO | DENOMINACIÓN | PRECIO / LICENCIA / ALUMNO (EUROS) |
|---|---|---|---|---|---|
SSCB01 | 1 | 200 | Especialidad No Formal | DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES | 99.5 |
SSCB0008 | 1 | 35 | Especialidad No Formal | ENTORNOS DE OCIO INCLUSIVOS | 15 |
SSCB0019 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CENTRO | 30 |
HOTT0009 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | ANIMACIÓN TURÍSTICA | 30 |
ELEE003PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD | 35 |
ADGD0031 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 35 |
SSCB0009 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | TIEMPO LIBRE Y DISCAPACIDAD CON PERSONAS MENORES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 8 |
IMPE014PO | 1 | 24 | Especialidad No Formal | TRATAMIENTOS DE BALNEOTERAPIA | 8.5 |
IMPE005PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | MAQUILLAJE Y ASESORÍA DE NOVIAS | 8 |
IMPQ0001 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | ASESORAMIENTO DE IMAGEN PERSONAL | 8 |
IMPE0001 | 1 | 240 | Especialidad No Formal | ESCUELAS DE MASAJES ORIENTALES | 15 |
IMPE009PO | 1 | 80 | Especialidad No Formal | PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO | 50 |
IMPE008PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | PERSONAL SHOPPER | 24 |
IMPE0004 | 1 | 35 | Especialidad No Formal | PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA PROCESOS DE MICROPIGMENTACIÓN | 15 |
IMPE0002 | 1 | 180 | Especialidad No Formal | TÉCNICAS SENSORIALES APLICADAS AL MASAJE | 95 |
SERVICIOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES | |||||
IMPE0003 | 1 | 220 | Especialidad No Formal | INICIACIÓN A LOS MASAJES ORIENTALES | 100 |
SSCB02 | 2 | 150 | Especialidad No Formal | COORDINACIÓN Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS Y | 30 |
SSCE01 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | INGLÉS A1 | 30 |
SEAD246PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS EN EL PUESTO DE TRABAJO | 24 |
ADGG020PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | EXCEL AVANZADO | 8 |
SSCE002PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ON
LINE | 35 |
EOCB007PO | 1 | 270 | Especialidad No Formal | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 115 |
IFCT012PO | 1 | 210 | Especialidad No Formal | ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 100 |
HOTR040PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN | 72 |
IFCD70 | 1 | 100 | Especialidad No Formal | TRABAJA EN LA NUBE ECLOUD | 72 |
ADGD14 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | VENTA ONLINE EN LA EMPRESA: RRSS Y HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN | 30 |
SSCE110PO | 1 | 70 | Especialidad No Formal | ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO | 45 |
COMM022PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | DISEÑO DEL MONTAJE DE ESCAPARATES | 72 |
COMT035PO | 1 | 80 | Especialidad No Formal | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 50 |
SSCE074PO | 1 | 70 | Especialidad No Formal | FORMACIÓN DE FORMADORES | 45 |
SANP034PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | SALUD, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 30 |
INAD046PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | SISTEMA APPCC Y PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE | 35 |
AGAJ002PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | CULTIVO BAJO ABRIGO | 30 |
SEAG024PO | 1 | 75 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DE RESIDUOS | 47 |
AGAU025PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | USUARIO PROFESIONAL DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO | 9 |
TMVI069PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | PROCEDIMIENTOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD VIAL | 24 |
COMM013PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | DECORACION EN TIENDAS Y ESCAPARATES | 15 |
HOTR001PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | ANALISIS SENSORIAL DE VINOS | 14 |
TMVG0004 | 1 | 40 | Especialidad No Formal | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS | 24 |
SSCE04 | 1 | 240 | Especialidad No Formal | INGLÉS B2 | 140 |
SSCE075PO | 1 | 120 | Especialidad No Formal | FORMACIÓN DE FORMADORES EN E- LEARNING | 85 |
HOTR079PO | 1 | 80 | Especialidad No Formal | TÉCNICAS CULINARIAS PARA PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y
MOLUSCOS | 50 |
IFCM026PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | SEGURIDAD INFORMATICA Y FIRMA DIGITAL. | 30 |
IFCM012PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | LA FIRMA DIGITAL | 8 |
COMM04 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING | 30 |
HOTR004PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | SERVICIOS BÁSICOS DE BARRA EN RESTAURACIÓN | 24 |
HOTR46 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | LA COCINA DE TEMPORADA | 12 |
COMT014PO | 1 | 16 | Especialidad No Formal | CIERRE DE VENTAS, VENTA COMPLEMENTARIA, VENTA CRUZADA Y FIDELIZACION DE
CLIENTES | 7.5 |
COML008PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 8 |
SSCI004PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | FORMACIÓN BÁSICA PARA LIMPIEZAS GENERALES | 24 |
IFCM05 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | DIGITAL BUSINESS PROGRAM | 30 |
COML022PO | 1 | 46 | Especialidad No Formal | SISTEMAS Y PROCESOS LOGÍSTICOS | 26 |
ADGN018PO | 1 | 120 | Especialidad No Formal | BANCA ELECTRÓNICA Y PAGOS ELECTRÓNICOS. ESTRATEGIA,
OPERACIONES Y SEGURIDAD | 85 |
MAMD0005 | 1 | 25 | Especialidad No Formal | HABILIDADES DIGITALES PARA EL SECTOR DE LA MADERA Y EL
MUEBLE | 9 |
HOTR0003 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | COCTELERÍA | 30 |
SSCE17 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES | 35 |
TMVG0035 | 1 | 70 | Especialidad No Formal | REPROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN
DE UNIDADES DE CONTROL AUTOMOTRICES (NIVEL 1) | 45 |
ADGD037PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | CONTABILIDAD | 30 |
HOTR060PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | PRODUCTOS DE PASTELERIA Y REPOSTERIA | 24 |
MAMB01 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS. | 35 |
SSCE03 | 1 | 240 | Especialidad No Formal | INGLÉS B1 | 140 |
SSCE05 | 1 | 240 | Especialidad No Formal | INGLÉS C1 | 140 |
ADGD330PO | 1 | 140 | Especialidad No Formal | PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL | 80.5 |
COMT11 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | GESTION DE INCIDENCIAS DEL VIAJERO. FIDELIZACION DEL
CLIENTE | 12 |
FCOM01 | 1 | 10 | Especialidad No Formal | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 5 |
COMT08 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | PLANIFICACIÓN DEL
APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS | 35 |
HOTR01 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | ATENCIÓN AL CLIENTE EN HOSTELERÍA | 35 |
IFCD99 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | PROGRAMACIÓN EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y BIG DATA APLICABLES EN ENTORNOS 5G | 30 |
HOTR0004 | 1 | 10 | Especialidad No Formal | IDENTIFICACIÓN DE ALÉRGENOS Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN | 5 |
HOTR054PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | PASTELERÍA: POSTRES PARA RESTAURACIÓN | 8 |
ADGG053PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | OFIMÁTICA | 72 |
FCOO03 | 1 | 10 | Especialidad No Formal | INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 5 |
IFCT113 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | PROGRAMA AVANZADO EN BUSINESS ANALYTICS | 30 |
COML018PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | FUNCIÓN LOGÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN DE COSTES | 9 |
AGAU0016 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | ABONO Y FERTILIZACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA | 8 |
COMT10 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | TÉCNICAS DE VENTA EN EL COMERCIO | 30 |
COMT105PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | VENTA ONLINE | 12 |
ADGD41 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | PROGRAMA AVANZADO DE DIRECCION DE NEGOCIOS DIGITALES | 30 |
ADGD100 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | SOCIAL MEDIA PARA LOS RECURSOS HUMANOS | 12 |
ADGN004PO | 1 | 56 | Especialidad No Formal | ANALISIS DE COSTES PARA LA TOMA DE DECISIONES | 30.5 |
HOTR042PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | GESTION EN RESTAURACION: DISEÑO EN PROCESO DE SERVICIO | 72 |
SSCE097PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES. | 35 |
TMVL001PO | 1 | 32 | Especialidad No Formal | CHAPA Y PINTURA: TRATAMIENTO Y REPARACIÓN | 12.5 |
IFCT135PO | 1 | 10 | Especialidad No Formal | CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS | 6 |
SSCE001PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | TELEFORMACIÓN PARA DOCENTES | 30 |
COMT027PO | 1 | 80 | Especialidad No Formal | NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO | 50 |
MAMB03 | 1 | 80 | Especialidad No Formal | INSTALACIÓN DE MUEBLE MODULAR | 50 |
MAMA0001 | 1 | 115 | Especialidad No Formal | INDUSTRIAS DE ASERRADO, PASTA Y TABLEROS | 80 |
COML14 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TCPC | 35 |
FCOO02 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 8 |
TMVG0021 | 1 | 120 | Especialidad No Formal | PREPARACION BÁSICA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | 85 |
HOTR0056 | 1 | 110 | Especialidad No Formal | INGLÉS RESTAURACIÓN | 79 |
COML22 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | DIGITALIZACIÓN EN OPERACIONES LOGÍSTICAS | 12 |
ADGD345PO | 1 | 15 | Especialidad No Formal | NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES | 7 |
ADGD188PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | NÓMINAS | 30 |
TMVI065PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
CONDUCTORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO. | 8 |
ADGD204PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 9 |
ADGD0024 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) | 8 |
EOCO07 | 1 | 240 | Especialidad No Formal | APLICACION DE LA ECONOMIA CIRCULAR A LA CONSTRUCCION | 140 |
ADGG02 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | NUEVOS ENTORNOS CON MICROSOFT 365 | 35 |
HOTA0001 | 1 | 25 | Especialidad No Formal | EL PROTOCOLO EN HOSTELERIA | 9 |
INAD030PO | 1 | 125 | Especialidad No Formal | MANIPULACIÓN EN CRUDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 75 |
COMM119PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | CÓMO ELABORAR UN PLAN DE MARKETING DIGITAL | 30 |
ADGD56 | 1 | 40 | Especialidad No Formal | HABILIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 24 |
SEAD221PO | 1 | 10 | Especialidad No Formal | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) | 6 |
ADGD268PO | 1 | 20 | Especialidad No Formal | TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES | 8 |
COML023PO | 1 | 150 | Especialidad No Formal | GESTIÓN LOGÍSTICA | 90 |
HOTR0014 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | CORTE Y CATA DE JAMÓN | 12 |
COMT099PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | TIENDA VIRTUAL: PRESTASHOP | 35 |
FCOO01 | 1 | 15 | Especialidad No Formal | INSERCION LABORAL Y TECNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO | 7 |
SSCE029PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | CREATIVIDAD PARA DOCENTES | 12 |
COMM004PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | ESTRATEGIAS DE SERVICIOS:
CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE | 72 |
SSCE02 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | INGLÉS A2 | 90 |
ENAE008PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA | 72 |
HOTA004PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | PROTOCOLOS EN HOSTELERÍA | 9 |
ADGD267PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | TRAMITES ON-LINE CON LA ADMINISTRACION | 9 |
HOTR051PO | 1 | 75 | Especialidad No Formal | LOGÍSTICA EN LA COCINA: APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS
PRIMAS | 47 |
ADGN064PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | GESTIÓN FISCAL - IRPF | 30 |
HOTT006PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS | 15 |
INAD0002 | 1 | 25 | Especialidad No Formal | MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO | 9 |
FMEM009PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA | 30 |
ENAC018PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EDIFICIOS | 35 |
HOTR026PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | DECORACION Y EXPOSICION DE PLATOS | 24 |
ADGN068PO | 1 | 70 | Especialidad No Formal | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA | 45 |
HOTR011PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | COCINA DE LA PASTA, ARROCES, LEGUMBRE Y HORTALIZAS | 72 |
ADGG109PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | NOTIFICACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO | 30 |
SEAG043PO | 1 | 75 | Especialidad No Formal | NORMA ISO 14001 Y SU IMPLANTACIÓN EN LA EMPRESA | 47 |
SSCE010PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
DIGITALES EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA | 30 |
INAD002PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN ALIMENTACION | 30 |
FCOE001PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | ALEMÁN A1 (MARCO COMÚN EUROPEO) | 72 |
ADGD039PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | CONTABILIDAD FINANCIERA | 72 |
HOTR044PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
ECONOMICA-FINANCIERA DEL RESTAURANTE | 15 |
ADGD044PO | 1 | 10 | Especialidad No Formal | CONTRATACIÓN LABORAL, TIPOS | 6 |
ADGD075PO | 1 | 65 | Especialidad No Formal | HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 37 |
HOTR0036 | 1 | 90 | Especialidad No Formal | SERVICIO ESPECIALIZADO EN VINOS | 64 |
SSCI008PO | 1 | 55 | Especialidad No Formal | LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN | 32 |
IFCT0023 | 1 | 25 | Especialidad No Formal | CIBERSEGURIDAD | 9 |
SSCE165PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | COMPETENCIAS DIGITALES
DOCENTES PARA LA FORMACIÓN EN REMOTO | 12 |
ADGD266PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 15 |
HOTR020PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | COCINA PARA CELIACOS | 15 |
ENAE012PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES | 30 |
ADGN09 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
FISCALES DE LA PERSONA TRABAJADORA AUTONOMA | 35 |
ADGD87 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | INTELIGENCIA EMOCIONAL | 30 |
FCOS02 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 12 |
ADGG23 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | GESTIÓN CONTABLE DE UNA EMPRESA UTILIZANDO UN PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA
EMPRESARIAL | 35 |
COMT14 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | PROSPECCIÓN COMERCIAL Y PLANIFICACIÓN DE VENTAS | 35 |
COMM31 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | PROGRAMA AVANZADO EN DIRECCIÓN DE VENTAS B2B | 90 |
FCOE10 | 1 | 36 | Especialidad No Formal | INGLÉS INTERMEDIO | 16 |
FCOE04 | 1 | 20 | Especialidad No Formal | INGLÉS AERONÁUTICO | 8 |
ADGD46 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | AGILE MANAGEMENT | 35 |
EOCO046PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | PRL. EN FABRICAS DE CEMENTO | 30 |
ADGN15 | 1 | 45 | Especialidad No Formal | FACTURACIÓN EN LA EMPRESA CON UN SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN EMPRESARIAL | 26 |
EOCO010PO | 1 | 70 | Especialidad No Formal | INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 45 |
SEAD0221 | 1 | 8 | Especialidad No Formal | MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS EN ALTURA | 5 |
EOCE015PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTRUCTURAS | 35 |
COMT052PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE PARA VENDEDORES | 30 |
ADGG022PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | FACTURA DIGITAL | 12 |
COMT12 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA CAPACIDADES DE VENTA Y LA
REPUTACIÓN ONLINE EN EL SECTOR | 30 |
ELEE005PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | ELECTRICIDAD BÁSICA PARA
PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE EDIFICIOS | 35 |
IMAI013PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE | 35 |
COMT057PO | 1 | 90 | Especialidad No Formal | INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO | 64 |
COML10 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 90 |
COML13 | 1 | 50 | Especialidad No Formal | POLÍTICA Y GESTI ÓN INFORMATIZADA DE STOCKS CON
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA | 30 |
IMAI017PO | 1 | 90 | Especialidad No Formal | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y
MECÁNICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES. | 64 |
COML001PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 12 |
COMT040PO | 1 | 100 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING DIRECTO Y UTLIZACIÓN DE REDES
SOCIALES EN LA GESTIÓN COMERCIAL | 72 |
HOTT01 | 1 | 55 | Especialidad No Formal | ACCIONES BÁSICAS FRENTE A LA COVID-19 EN TURISMO Y
HOSTELERÍA | 32 |
COMT121PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | VENTA DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE
MEDIOS INTERACTIVOS O DIGITALES: DOCUMENTACIÓN | 12 |
ADGG010PO | 1 | 40 | Especialidad No Formal | COMERCIO ELECTRÓNICO | 24 |
HOTR025PO | 1 | 30 | Especialidad No Formal | CREACION DE CARTAS Y MENUS | 12 |
HOTR032PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | ELABORACION DE PLATOS COMBINADOS | 35 |
HOTR064PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | SERVICIO EN RESTAURANTE Y BARES | 15 |
HOTR050PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | LOGÍSTICA EN BAR: APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS | 15 |
HOTR041PO | 1 | 60 | Especialidad No Formal | GESTIÓN DEL BAR-CAFETERIA | 35 |
COMM002PO | 1 | 25 | Especialidad No Formal | ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DEL SERVICIO | 10 |
HOTR048PO | 1 | 35 | Especialidad No Formal | INNOVACIÓN EN LA COCINA | 15 |
COML21 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | DIGITALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA LOGÍSTICA 2021 | 12 |
HOTR47 | 1 | 30 | Especialidad No Formal | BUFFET. UNA NUEVA PERSPECTIVA | 12 |
FMEM006PO | 1 | 45 | Especialidad No Formal | MECÁNICA FUNDAMENTAL | 27 |
FCOE11 | 1 | 40 | Especialidad No Formal | INGLÉS AVANZADO | 24 |
IMAI02 | 1 | 200 | Especialidad No Formal | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN EL SECTOR AGRARIO | 120 |
ADGN16 | 1 | 60 | Especialidad No Formal | FISCALIDAD EN LAS PYMES Y USO DE
PROGRAMA DE GESTIÓN FISCAL INTEGRADO | 35 |
ADGG017PO | 1 | 50 | Especialidad No Formal | DESARROLLO TIC PARA LA
FIDELIZACIÓN Y ACCIÓN COMERCIAL. GAMIFICACIÓN. | 30 |
AGAU0019 | 1 | 150 | Especialidad No Formal | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA AGRICULTURA | 90 |
SSCE18 | 2 | 60 | Especialidad No Formal | GAMIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DIGITALES | 35 |
SSCE31 | 2 | 60 | Especialidad No Formal | DOCENCIA DIGITAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL | 35 |
HOTR35 | 2 | 20 | Especialidad No Formal | NUEVAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN RESTAURACIÓN | 8 |
ADGG16 | 2 | 25 | Especialidad No Formal | WORD BASICO 2016 (ACCESIBLE) | 10 |
COML19 | 2 | 30 | Especialidad No Formal | INGLÉS TÉCNICO PARA LOGÍSTICA | 12 |
ADGG21 | 2 | 50 | Especialidad No Formal | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS OFFICE 365 | 30 |
SSCE0110 | 1 | 340 | Certificado de profesionalidad | HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA
EN GRADOS A, B Y C DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 130 |
HOTR0408 | 1 | 730 | CERTIFICADO PROFESIONALIDAD | COCINA | 325 |
SSCS0208 | 1 | 370 | CERTIFICADO PROFESIONALIDAD | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES | 142 |
ADGG0408 | 1 | 390 | CERTIFICADO PROFESIONALIDAD | OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 150 |
HOTR0508 | 1 | 760 | CERTIFICADO PROFESIONALIDAD | SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 332 |
bottom of page






